
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC6 - 166 | 5069 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC6 - 165 | 2581 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC6 - 164 | 4857 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC6 - 163 | 7757 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC6 - 162 | 6557 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC6 - 161 | 6866 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC6 - 160 | 1323 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC6 - 159 | 3566 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC6 - 158 | 1526 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC6 - 157 | 9705 |
