





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 May 2026 | Jumat | TMC6 - 985 | 3837 |
| 2 | 14 May 2026 | Kamis | TMC6 - 984 | 3916 |
| 3 | 13 May 2026 | Rabu | TMC6 - 983 | 4820 |
| 4 | 12 May 2026 | Selasa | TMC6 - 982 | 9908 |
| 5 | 11 May 2026 | Senin | TMC6 - 981 | 6356 |
| 6 | 10 May 2026 | Minggu | TMC6 - 980 | 0250 |
| 7 | 09 May 2026 | Sabtu | TMC6 - 979 | 5239 |
| 8 | 08 May 2026 | Jumat | TMC6 - 978 | 4307 |
| 9 | 07 May 2026 | Kamis | TMC6 - 977 | 4846 |
| 10 | 06 May 2026 | Rabu | TMC6 - 976 | 7915 |
